УИД: {832103219
|
Trần_Linh
bé trai Durin về với Linh nào
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 67.5 : 229.1164 | 20416 | 2446 | 989 | 138 | 100.0% | |||
C0 | 66.3 : 262.1133 | 18619 | 1437 | 873 | 632 | 111.0% | |||
C0 | 80.5 : 160.3120 | 17246 | 2590 | 925 | 100 | 106.5% | |||
C0 | 72.0 : 207.0115 | 22743 | 1597 | 799 | 33 | 107.8% | |||
C1 | 49.5 : 238.2115 | 18106 | 1564 | 649 | 322 | 121.4% | |||
C0 | 19.4 : 130.8115 | 13831 | 2892 | 873 | 56 | 116.8% | |||
C1 | 41.9 : 139.4107 | 33273 | 1259 | 817 | 140 | 153.3% | |||
C0 | 59.0 : 152.3103 | 18076 | 1197 | 575 | 334 | 142.1% | |||
C0 | 17.8 : 183.7102 | 20591 | 1498 | 938 | 44 | 107.8% | |||
C0 | 63.7 : 90.499 | 21332 | 1956 | 757 | 40 | 251.6% | |||
C0 | 17.8 : 102.982 | 16828 | 2640 | 622 | 82 | 182.9% | |||
C0 | 17.8 : 100.570 | 14789 | 1220 | 830 | 100 | 237.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 16 DEF | 42.0 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 19 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 33.4 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 21 DEF | 19 ATK | 47.4 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 598 HP | 11.1 HP% | 14 ATK | 21.8 | |
62.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 37 DEF | 9.3 HP% | 14.8 | |
![]() |
