УИД: {833723544
|
мясо
диана дай 5 примогемов
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.8 : 223.6138 | 18675 | 2481 | 960 | 96 | 136.3% | |||
C6 | 13.9 : 76.451 | 19744 | 2524 | 994 | 217 | 127.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 11.7 HP% | 11 Energy Recharge | 18 ATK | ||
311 ATK | 24.5 ATK% | 35 DEF | 3.1 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 6.2 | |
46.6 ATK% | 77 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 11 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 18 ATK | 30.3 | |
35.9 Healing Bonus | 35 ATK | 37 DEF | 9.9 ATK% | 40 Elemental Mastery | ||
![]() |
