УИД: 836422973
|
herman
Noob
ASIA
AR58
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 68.0 : 205.0119 | 19166 | 2206 | 862 | 23 | 130.4% | |||
C0 | 45.3 : 208.999 | 19717 | 2172 | 1024 | 0 | 140.2% | |||
C0 | 31.1 : 81.187 | 20389 | 1180 | 856 | 857 | 183.9% | |||
C0 | 24.8 : 88.182 | 54578 | 953 | 1029 | 0 | 113.0% | |||
C6 | 20.3 : 67.135 | 12816 | 1204 | 683 | 44 | 167.4% | |||
C0 | 24.8 : 74.831 | 14514 | 936 | 708 | 141 | 168.6% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 5.4 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 10.8 | ||
47 ATK | 5.4 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 13.2 | |
7 ATK% | 269 HP | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | |||
7 Pyro DMG | 16 ATK | 4.7 HP% | 239 HP | |||
4.7 CRIT Rate | 19 ATK | 6.2 CRIT DMG | 209 HP | 6.2 | ||
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 53 DEF | 5.3 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 27.2 | |
311 ATK | 46 DEF | 10.9 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 10.9 | |
46.6 ATK% | 14.8 CRIT Rate | 568 HP | 11.7 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 29.6 | |
46.6 Cryo DMG | 777 HP | 20.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 4.7 ATK% | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 53 ATK | 16.8 Energy Recharge | 16 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: