УИД: {839370222
|
푸카리
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 93.4 : 224.9191 | 15757 | 2201 | 569 | 122 | 116.8% | |||
C6 | 44.7 : 294.9187 | 17847 | 2106 | 936 | 0 | 122.0% | |||
C6 | 90.3 : 216.4177 | 15213 | 2638 | 615 | 84 | 112.3% | |||
C6 | 89.5 : 230.7168 | 36388 | 1110 | 719 | 23 | 170.6% | |||
C6 | 73.4 : 133.9165 | 19846 | 1453 | 807 | 787 | 127.2% | |||
C6 | 79.7 : 172.2158 | 70164 | 1082 | 752 | 248 | 111.7% | |||
C6 | 87.2 : 220.6153 | 36356 | 1134 | 548 | 21 | 173.8% | |||
C6 | ![]() |
