УИД: 842504240
|
poipoi
tiktok @spoyspp
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 83.5 : 252.5199 | 39266 | 1673 | 921 | 133 | 100.0% | |||
C3 | 66.2 : 172.8150 | 54240 | 1171 | 719 | 0 | 135.0% | |||
C2 | 15.1 : 85.060 | 19095 | 1087 | 1025 | 1063 | 165.4% | |||
C2 | 14.3 : 61.735 | 19611 | 1284 | 1166 | 1008 | 188.1% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.5 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 19 ATK | 19 Elemental Mastery | 46.7 | |
311 ATK | 19.8 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 4.1 HP% | 16 Elemental Mastery | 39.6 | |
46.6 HP% | 28.8 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 269 HP | 43.6 | |
46.6 Pyro DMG | 28 CRIT DMG | 11.7 HP% | 40 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 29.5 CRIT DMG | 16.3 HP% | 19 Elemental Mastery | 209 HP | 29.5 | |
4780 HP | 23.3 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 21.0 | |
311 ATK | 18.8 Energy Recharge | 42 DEF | 8.7 ATK% | 23 Elemental Mastery | ||
187 Elemental Mastery | 23.3 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 5.8 HP% | 21.8 | |
187 Elemental Mastery | 65 DEF | 8.7 HP% | 418 HP | 16 ATK | ||
187 Elemental Mastery | 44 DEF | 33 ATK | 568 HP | 12.4 CRIT DMG | 12.4 |
Страница
1 of 2| Перейти на страницу: