УИД: {842752522
|
万事屋
i am japanese
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 76.2 : 239.2169 | 26638 | 1343 | 1094 | 187 | 111.7% | |||
C6 | 50.6 : 279.4159 | 16955 | 2464 | 691 | 86 | 100.0% | |||
C6 | 91.8 : 200.4141 | 30968 | 1161 | 821 | 16 | 185.5% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 4.7 HP% | 45.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 11.1 HP% | 12.4 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 32.6 | |
187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 58 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 33.4 | |
46.6 Pyro DMG | 448 HP | 7.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 299 HP | 5.8 DEF% | 24.9 | |
![]() |
