УИД: {846082022
|
Bluf
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 68.9 : 256.8171 | 16268 | 1922 | 689 | 112 | 104.5% | |||
C0 | 57.1 : 173.6140 | 18647 | 1939 | 848 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 72.5 : 183.7139 | 18137 | 1409 | 855 | 385 | 117.5% | |||
C1 | 56.7 : 268.3138 | 32878 | 1175 | 711 | 47 | 105.8% | |||
C0 | 33.8 : 212.0124 | 21085 | 1853 | 902 | 61 | 100.0% | |||
C0 | 77.1 : 119.1118 | 39416 | 1023 | 827 | 96 | 163.3% | |||
C1 | 53.2 : 120.7111 | 20063 | 1245 | 1037 | 124 | 266.6% | |||
C0 | 16.3 : 123.099 | 16092 | 3336 | 840 | 114 | 123.3% | |||
C0 | 57.8 : 173.698 | 19077 | 2063 | 764 | 140 | 127.9% | |||
C0 | 72.4 : 180.280 | 34492 | 1292 | 680 | 0 | 135.5% | |||
C0 | 15.5 : 84.260 | 15354 | 1315 | 816 | 1005 | 113.0% | |||
C0 | 18.6 : 67.149 | 53359 | 669 | 1204 | 19 | 111.7% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 12.4 DEF% | 10.5 ATK% | 14 CRIT DMG | 14.0 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 717 HP | 19 DEF | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
187 Elemental Mastery | 62 ATK | 11.7 DEF% | 13 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
![]() |
