УИД: 846141176
|
Maivor
ЗаКиНтЕ ЛуНу
ASIA
AR59
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.7 : 217.4126 | 31983 | 1274 | 984 | 82 | 105.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 8.7 HP% | 31 ATK | 3.5 CRIT Rate | 24.9 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 5.3 HP% | 7.3 DEF% | 45.9 | |
46.6 HP% | 24.1 CRIT DMG | 44 DEF | 9.9 ATK% | 239 HP | 24.1 | |
46.6 Pyro DMG | 74 ATK | 6.6 CRIT Rate | 538 HP | 19 Elemental Mastery | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.2 Energy Recharge | 14.0 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: