УИД: {849910964
|
peachmangopie
~
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 71.5 : 255.5176 | 22929 | 1835 | 832 | 23 | 110.4% | |||
C0 | 65.1 : 202.7103 | 19645 | 1129 | 1274 | 77 | 162.2% | |||
C0 | 68.9 : 145.673 | 21534 | 1144 | 2215 | 0 | 142.1% | |||
C0 | 27.9 : 61.761 | 19929 | 1470 | 1103 | 926 | 166.4% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 36.5 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 5.3 HP% | 23 Elemental Mastery | 48.1 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 4.1 HP% | 19 DEF | 2.7 CRIT Rate | 38.8 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 4.1 HP% | 31.0 | |
46.6 Hydro DMG | 22.5 CRIT DMG | 508 HP | 7.8 CRIT Rate | 31 ATK | 38.1 | |
62.2 CRIT DMG | 807 HP | 7.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.8 DEF% | 15.6 | |
![]() |
