УИД: 850036983|
Zanne
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс. HP | Сила атаки | Защита | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муалани | C0 | R1 | 2 2 | 72.4 : 275.0174 | 32629 | 1157 | 682 | 0 | 116.8% |
Арлекино | C0 | R1 | 4 | 69.1 : 232.2169 | 20496 | 2137 | 788 | 16 | 117.5% |
Чжун Ли | C0 | R5 | 2 2 | 39.6 : 133.9158 | 42730 | 1456 | 817 | 54 | 143.6% |
Райдэн | C0 | R1 | 4 | 58.1 : 172.8155 | 18972 | 1529 | 983 | 19 | 261.3% |
Фурина | C0 | R1 | 4 | 60.5 : 167.4123 | 30378 | 1322 | 795 | 58 | 225.1% |
Нахида | C0 | R1 | 2 2 | 50.1 : 109.191 | 16484 | 1191 | 1058 | 935 | 115.5% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение |
---|---|---|---|---|---|---|
Ностальгия гладиатора | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 21 DEF | 39.0 |
Стрела воспоминаний | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.2 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 33.4 |
Постоянство нимфы | 46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 35 ATK | 21 Elemental Mastery | 40.4 |
Пьянство гладиатора | 46.6 HP% | 717 HP | 13 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 13.2 |
Непостоянный лик | 46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 538 HP | 3.1 CRIT Rate | 27.2 |
Великолепная цуба | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 11.7 ATK% | 35.8 |
Оперение стрелы барда | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 508 HP | 19 Elemental Mastery | 40.5 |
Клетка грозовых облаков | 51.8 Energy Recharge | 777 HP | 14 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 26.4 |
Алый сосуд | 46.6 Electro DMG | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 34.2 |
Украшенный кабуто | 62.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 8.7 ATK% | 46 DEF | 7 CRIT Rate | 14.0 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: