УИД: 852744657
|
cinnamoroll
xbalanquexbalanquexbalanquexbalanquexbalanquexbala
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 34.2 : 330.5156 | 32517 | 1227 | 669 | 23 | 118.8% | |||
C0 | 50.1 : 132.4115 | 43627 | 1263 | 690 | 77 | 203.3% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 977 | 51 | 62 | 0 | 100.0% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 8.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 35 ATK | 4.7 ATK% | 30.4 | |
311 ATK | 21.4 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 5.8 HP% | 13.2 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 16 ATK | 20.2 | |
46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 49 ATK | 9.7 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 63 DEF | 10.5 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 16 ATK | 21.0 | |
4780 HP | 12.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.7 HP% | 23 Elemental Mastery | 37.4 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 18.8 Energy Recharge | 478 HP | 6.6 DEF% | 22.5 | |
46.6 HP% | 28.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 21 DEF | 42.0 | |
46.6 Hydro DMG | 27.2 CRIT DMG | 13.4 ATK% | 299 HP | 5.8 DEF% | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 14.6 HP% | 35 ATK | 239 HP | 21.0 |
Страница
1 of 1| Перейти на страницу: