УИД: 855584303
|
คิวคุง
หมอจ้าาาาใกล้แล้วน้าาาา
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 87.5 : 219.0171 | 20136 | 1940 | 827 | 58 | 100.0% | |||
C2 | 55.5 : 169.7165 | 19417 | 1299 | 927 | 89 | 271.8% | |||
C2 | 70.3 : 237.7157 | 34845 | 1422 | 925 | 65 | 105.2% | |||
C0 | 67.6 : 236.8149 | 19989 | 2016 | 903 | 79 | 104.5% | |||
C1 | 42.3 : 307.2148 | 32684 | 1096 | 685 | 35 | 125.9% | |||
C0 | 71.9 : 219.2146 | 16253 | 2347 | 655 | 33 | 125.3% | |||
C0 | 62.0 : 220.5143 | 18418 | 2275 | 804 | 40 | 125.9% | |||
C0 | 42.7 : 172.8141 | 15379 | 1175 | 763 | 860 | 110.4% | |||
C0 | 70.5 : 204.4139 | 15720 | 1779 | 694 | 103 | 136.9% | |||
C0 | 72.0 : 200.8133 | 18035 | 2005 | 887 | 54 | 142.1% | |||
C2 | 64.6 : 247.0132 | 40331 | 1201 | 775 | 0 | 138.9% | |||
C0 | 45.8 : 251.6132 | 17484 | 1391 | 908 | 693 | 111.7% | |||
C0 | 75.8 : 178.3129 | 19690 | 2060 | 859 | 98 | 127.9% | |||
C0 | 22.1 : 130.8119 | 19128 | 990 | 867 | 1028 | 116.8% | |||
C0 | 31.4 : 105.9113 | 17454 | 1113 | 3471 | 19 | 164.8% | |||
C0 | 54.9 : 200.098 | 35545 | 1043 | 654 | 145 | 116.8% | |||
C0 | 17.8 : 103.684 | 21317 | 1443 | 907 | 923 | 136.3% | |||
C0 | 22.5 : 87.377 | 56740 | 1039 | 886 | 44 | 116.2% | |||
C0 | 25.2 : 78.873 | 18671 | 1259 | 848 | 1226 | 148.5% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 24.1 | |
311 ATK | 72 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 239 HP | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 33 ATK | 14.8 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 35.8 | |
187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 19 ATK | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 58 ATK | 10.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 21 Elemental Mastery | 21.0 | |
4780 HP | 13.4 HP% | 16.2 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 19 DEF | 7.8 | |
311 ATK | 15.2 HP% | 32 DEF | 568 HP | 13.1 DEF% | ||
46.6 HP% | 807 HP | 9.3 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 19.5 | |
46.6 HP% | 66 ATK | 19.4 CRIT DMG | 299 HP | 3.1 CRIT Rate | 25.6 | |
46.6 HP% | 1016 HP | 6.6 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 19.4 |
Страница
1 of 10| Перейти на страницу: