УИД: {879385915
|
megumi
Qiqi Where Are You
ASIA
AR60
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.0 : 208.6215 | 35842 | 1057 | 753 | 16 | 183.9% | |||
C0 | 83.1 : 222.9188 | 18122 | 2076 | 1077 | 37 | 104.5% | |||
C0 | 70.9 : 200.8187 | 35038 | 979 | 624 | 0 | 181.5% | |||
C0 | 70.9 : 261.5180 | 21604 | 2265 | 773 | 0 | 172.5% | |||
C0 | 84.9 : 230.4177 | 19299 | 2387 | 973 | 80 | 122.7% | |||
C1 | 80.7 : 215.1176 | 22203 | 1192 | 955 | 282 | 100.0% | |||
C0 | 74.7 : 181.3175 | 27964 | 1146 | 620 | 0 | 202.0% | |||
C1 | 88.2 : 195.3172 | 17110 | 2157 | 693 | 21 | 104.5% | |||
C0 | 62.2 : 200.3169 | 17197 | 2128 | 903 | 44 | 122.7% | |||
C0 | 58.6 : 207.3169 | 17449 | 2290 | 892 | 58 | 111.7% | |||
C0 | 68.9 : 264.9157 | 18692 | 1920 | 864 | 173 | 106.5% | |||
C0 | 91.1 : 196.9156 | 18219 | 1949 | 944 | 40 | 106.5% | |||
C0 | 61.9 : 248.5127 | 19197 | 2217 | 966 | 346 | 105.8% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.3 HP% | 14 ATK | 41.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 37 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.8 HP% | 31.8 | |
46.6 HP% | 28.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 239 HP | 42.8 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 DEF | 4.5 Energy Recharge | 47.4 | |
62.2 CRIT DMG | 53 DEF | 9.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 14 ATK | 18.6 | |
![]() |
