УИД: 888868602
|
Mīwā
Cinta Wanderer ❤️
ASIA
AR59
Имя | Созвездие | Оружие | Артефакт | Критическое значение ▾ | Макс | Атк | Дефект | ЭМ | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 77.1 : 268.8179 | 17784 | 1650 | 740 | 35 | 129.1% | |||
C0 | 41.7 : 236.1140 | 19512 | 2002 | 1094 | 54 | 114.9% | |||
C0 | 38.1 : 116.0136 | 20439 | 1248 | 891 | 978 | 109.1% | |||
C0 | 62.7 : 215.6118 | 18856 | 1838 | 582 | 0 | 149.9% | |||
C0 | 27.2 : 244.4114 | 16059 | 1872 | 774 | 117 | 131.1% | |||
C0 | 68.4 : 175.9112 | 19095 | 2236 | 948 | 70 | 116.2% |
Имя | Основная статистика | Стат 1 | Стат 2 | Стат 3 | Стат 4 | Критическое значение ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 82 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 21.8 | |
311 ATK | 56 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 209 HP | 25.7 | |
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 26.4 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 37 ATK | 14 CRIT DMG | 5.3 HP% | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 10.5 HP% | 37 DEF | 2.7 CRIT Rate | 24.1 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 12.8 ATK% | 37 DEF | 2.7 CRIT Rate | 24.1 | |
46.6 ATK% | 747 HP | 7 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 19 ATK | 14.0 | |
46.6 Anemo DMG | 24.9 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 239 HP | 24.9 | |
62.2 CRIT DMG | 53 DEF | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 4.7 HP% | 13.2 |
Страница
1 of 3| Перейти на страницу: