UID:121226269|
深海真菌
水仙能不能爱我一次
CN
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流浪者 | C6 | R1 | 4 | 81.4 : 241.0204 | 15482 | 1978 | 701 | 84 | 117.5% |
達達利亞 | C5 | R1 | 4 | 82.4 : 200.8183 | 19791 | 1765 | 919 | 0 | 111.7% |
鍾離 | C0 | R2 | 2 2 | 57.9 : 241.3173 | 37471 | 1576 | 802 | 0 | 109.1% |
艾爾海森 | C0 | R1 | 2 2 | 74.2 : 183.5169 | 20503 | 1468 | 878 | 433 | 100.0% |
托馬 | C6 | R1 | 2 2 | 30.7 : 90.497 | 30593 | 1941 | 861 | 19 | 269.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅途中的鮮花 | 4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 19 DEF | 14 ATK | 44.4 |
壞巫師的羽杖 | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 37 DEF | 9.3 HP% | 14.8 CRIT DMG | 35.8 |
魔女破滅之時 | 46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 18 ATK | 209 HP | 43.4 |
勇者們的茶會 | 46.6 Hydro DMG | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 32 DEF | 33.4 |
惡龍的單片鏡 | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 478 HP | 16 DEF | 20.2 |
宗室之花 | 4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 16 ATK | 4.5 Energy Recharge | 39.6 |
昭武翎羽 | 311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 8.7 HP% | 239 HP | 39.6 |
朝露之時 | 46.6 HP% | 14.8 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 21 DEF | 5.8 DEF% | 37.4 |
盟誓金爵 | 46.6 Geo DMG | 747 HP | 21 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 16 ATK | 31.8 |
宗室面具 | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 14 HP% | 209 HP | 4.5 Energy Recharge | 20.2 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: