UID:1806819813
|
Nandemoiya
Traveler
CN
AR56
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 33.1 : 280.9124 | 15626 | 2362 | 771 | 107 | 127.2% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 7164 | 297 | 450 | 0 | 100.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 10.9 DEF% | 21 DEF | 21.0 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 32 DEF | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 21.8 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 478 HP | 6.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
46.6 ATK% | 33.4 CRIT DMG | 5.8 HP% | 23 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.9 Energy Recharge | 11.1 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 12.4 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: