UID:601478759
|
enxi
⁕٭✺
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 91.1 : 231.9194 | 15956 | 2333 | 684 | 23 | 115.5% | |||
C6 | 63.7 : 248.3193 | 15455 | 1861 | 706 | 63 | 114.2% | |||
C6 | 80.7 : 197.2159 | 15396 | 1502 | 670 | 16 | 213.9% | |||
C6 | 64.2 : 239.7147 | 15861 | 2285 | 748 | 58 | 124.0% | |||
C6 | 49.7 : 94.3139 | 20066 | 1369 | 672 | 139 | 260.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 31.8 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 9.9 HP% | 3.1 CRIT Rate | 31.1 | |
51.8 Energy Recharge | 14.4 CRIT Rate | 37 DEF | 478 HP | 7 CRIT DMG | 35.8 | |
46.6 Pyro DMG | 16.8 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 27 ATK | 19 DEF | 14.0 | |
46.6 HP% | 61 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 16 DEF | 21.0 | |
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 19 ATK | 4.7 HP% | 45.8 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 23 Elemental Mastery | 45.8 | |
46.6 ATK% | 33.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 23 DEF | 18 ATK | 40.4 | |
46.6 Pyro DMG | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 4.5 Energy Recharge | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 37 ATK | 46 DEF | 11 Energy Recharge | 21.8 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: