UID:603581526
|
GrapeFruit
pls kill me
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.7 : 276.5167 | 24018 | 2189 | 939 | 58 | 116.2% | |||
C0 | 43.1 : 135.5167 | 17192 | 2991 | 810 | 47 | 110.4% | |||
C0 | 61.8 : 198.0166 | 19578 | 2236 | 800 | 128 | 116.2% | |||
C0 | 57.5 : 168.1166 | 19836 | 1941 | 1008 | 63 | 265.4% | |||
C0 | 41.2 : 195.3160 | 13890 | 2389 | 674 | 251 | 120.7% | |||
C1 | 61.5 : 273.4153 | 19539 | 1216 | 2191 | 98 | 116.2% | |||
C5 | 97.7 : 158.0148 | 16409 | 1319 | 904 | 267 | 110.4% | |||
C1 | 49.6 : 247.7147 | 19237 | 2536 | 1023 | 141 | 100.0% | |||
C0 | 80.1 : 209.7147 | 19833 | 1963 | 1002 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 67.0 : 253.2142 | 36710 | 1281 | 712 | 37 | 129.1% | |||
C0 | 52.8 : 217.2138 | 17517 | 2032 | 880 | 0 | 132.0% | |||
C0 | 54.5 : 243.9138 | 20962 | 1166 | 1013 | 311 | 133.7% | |||
C0 | 77.8 : 181.3137 | 18677 | 1955 | 1091 | 21 | 116.2% | |||
C0 | 56.5 : 265.7134 | 30062 | 1114 | 726 | 61 | 148.5% | |||
C0 | 63.3 : 197.5133 | 18774 | 1990 | 926 | 0 | 120.0% | |||
C0 | 65.3 : 222.1130 | 24021 | 1853 | 978 | 44 | 105.8% | |||
C0 | 54.4 : 263.6127 | 34011 | 1310 | 697 | 0 | 111.7% | |||
C0 | 38.1 : 145.9127 | 25347 | 686 | 1004 | 42 | 116.2% | |||
C0 | 66.8 : 109.1125 | 19324 | 1133 | 2504 | 42 | 121.4% | |||
C0 | 46.2 : 241.5123 | 19588 | 1776 | 909 | 51 | 129.8% | |||
C0 | 44.8 : 230.9119 | 19959 | 2070 | 916 | 0 | 142.1% | |||
C0 | 45.7 : 222.1112 | 17974 | 2207 | 947 | 33 | 117.5% | |||
C0 | 35.7 : 94.3111 | 17034 | 1253 | 849 | 876 | 115.5% | |||
C0 | 44.0 : 238.2103 | 19205 | 2135 | 771 | 142 | 135.6% | |||
C0 | 27.5 : 99.7100 | 50779 | 1077 | 817 | 112 | 138.9% | |||
C0 | 22.5 : 205.094 | 19613 | 1393 | 1064 | 378 | 125.3% | |||
C1 | 29.5 : 74.979 | 21614 | 1263 | 1013 | 1001 | 133.0% | |||
C5 | 40.9 : 77.267 | 15081 | 2444 | 784 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 33.7 : 211.056 | 16315 | 1274 | 838 | 42 | 117.4% | |||
C0 | 30.8 : 134.552 | 14944 | 1340 | 707 | 0 | 111.7% | |||
C0 | 8.1 : 50.010 | 19560 | 1498 | 3468 | 47 | 167.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 45 ATK | 7.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 28.0 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 209 HP | 33.4 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 5.3 HP% | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 24.9 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 11.1 HP% | 2.7 CRIT Rate | 30.3 | |
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 42 DEF | 7.8 CRIT Rate | 18 ATK | 33.5 | |
311 ATK | 13.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 26.4 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 12.3 Energy Recharge | 269 HP | 20.2 | |
46.6 Hydro DMG | 14 CRIT DMG | 37 DEF | 6.6 CRIT Rate | 10.5 HP% | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 60 DEF | 11.3 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 22.6 | |
4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 47 Elemental Mastery | 36.6 |
頁
1 of 15| 轉到頁面: