UID:{604226288
|
Batu
A lucky star, that's what you are
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 66.0 : 212.0187 | 15947 | 2434 | 672 | 99 | 111.7% | |||
C1 | 66.7 : 244.6178 | 19565 | 2074 | 828 | 56 | 139.5% | |||
C0 | 59.2 : 235.3171 | 39367 | 1178 | 662 | 119 | 110.4% | |||
C0 | 98.8 : 195.4170 | 15421 | 2341 | 606 | 0 | 116.2% | |||
C3 | 85.2 : 219.5168 | 15422 | 2346 | 717 | 37 | 104.5% | |||
C0 | 60.4 : 210.4152 | 20012 | 1744 | 870 | 245 | 105.8% | |||
C0 | 70.5 : 165.0150 | 42313 | 916 | 613 | 19 | 175.7% | |||
C0 | 70.6 : 207.3147 | 18243 | 2078 | 954 | 63 | 100.0% | |||
C0 | 70.2 : 199.6139 | 18939 | 2624 | 898 | 178 | 127.2% | |||
C0 | 77.8 : 203.2137 | 19538 | 2211 | 828 | 215 | 142.7% | |||
C0 | 81.5 : 173.9136 | 20403 | 2359 | 854 | 19 | 119.4% | |||
C0 | 83.3 : 200.4122 | 23036 | 1210 | 682 | 0 | 220.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 11.7 ATK% | 31.1 | |
![]() |
