UID:{611010037
|
Kitovshinov
Hmm Cafézinhu~ UwU
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 52.8 : 285.1169 | 35068 | 1341 | 1099 | 23 | 106.5% | |||
C0 | 50.5 : 181.4164 | 18797 | 1877 | 1026 | 0 | 263.5% | |||
C2 | 68.9 : 263.3157 | 33117 | 1274 | 696 | 0 | 116.8% | |||
C0 |
Hmm Cafézinhu~ UwU
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 52.8 : 285.1169 | 35068 | 1341 | 1099 | 23 | 106.5% | |||
C0 | 50.5 : 181.4164 | 18797 | 1877 | 1026 | 0 | 263.5% | |||
C2 | 68.9 : 263.3157 | 33117 | 1274 | 696 | 0 | 116.8% | |||
C0 |