UID:{617893443
|
Fled
volvi a esta kgada
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 63.6 : 246.9173 | 18942 | 2756 | 893 | 23 | 106.5% | |||
C0 | 38.8 : 212.5143 | 21223 | 2052 | 734 | 56 | 111.7% | |||
C0 | 71.5 : 179.0137 | 19419 | 1615 | 1020 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 44.7 : 251.6129 | 35238 | 1080 | 706 | 40 | 106.5% | |||
C0 | 37.8 : 262.9127 | 29735 | 1194 | 686 | 121 | 100.0% | |||
C0 | 32.7 : 240.0126 | 20339 | 2083 | 815 | 44 | 136.9% | |||
C0 | 49.7 : 138.6121 | 40416 | 1117 | 761 | 21 | 127.2% | |||
C0 | 68.4 : 64.089 | 19856 | 1328 | 791 | 288 | 137.8% | |||
C0 | 51.5 : 196.979 | 28680 | 1034 | 849 | 289 | 146.0% | |||
C0 | 72.6 : 142.876 | 21934 | 1649 | 1020 | 37 | 134.3% | |||
C0 | 33.8 : 57.068 | 18836 | 1339 | 685 | 1007 | 130.4% | |||
C0 | -72.6 : 61.761 | 33209 | 776 | 819 | 125 | 100.0% | |||
C2 | 49.1 : 62.454 | 18282 | 1287 | 989 | 602 | 136.5% | |||
C0 | 12.8 : 64.834 | 19705 | 1294 | 1027 | 968 | 130.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 11.1 HP% | 14 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 20.2 | |
![]() |
