

UID:625273791|
¤Juani¤
<(°.°<)
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 38.0 : 116.8137 | 6769 | 901 | 387 | 187 | 157.0% | |||
C3 | 52.8 : 119.790 | 16484 | 1205 | 698 | 33 | 100.0% | |||
C6 | 43.1 : 86.556 | 13466 | 743 | 1044 | 16 | 104.5% | |||
C2 | 42.3 : 84.252 | 7073 | 487 | 384 | 16 | 161.9% | |||
C5 | 19.0 : 76.451 | 7174 | 665 | 365 | 16 | 119.9% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 7 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 14.8 | ||
311 ATK | 17.9 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 19 DEF | 4.7 HP% | 47.5 | |
51.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 777 HP | 16 DEF | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
8.7 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 10.8 | ||
187 Elemental Mastery | 22.5 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 299 HP | 5.1 DEF% | 34.1 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 4.1 HP% | 18 ATK | 39.6 | |
47 ATK | 6.6 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 12.4 | ||
7 HP% | 299 HP | 5.3 ATK% | 23 DEF | |||
8.7 Physical DMG | 269 HP | 3.9 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 14.0 | ||
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 27 ATK | 33 Elemental Mastery | 23 DEF | 17.9 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: