
d
UID: 629951017•
dhcwsp
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 64.1 : 118.4131 | 16416 | 1558 | 669 | 305 | 138.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | critValue ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 16 ATK | 38.1 |
![]() | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 37.4 |
![]() | 46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 7 CRIT DMG | 28.0 |
![]() | 31.1 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 18 ATK | 21.0 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: