UID:645908536
|
Ianto
An Archon-only event/party when???
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 55.9 : 146.4142 | 19474 | 1997 | 944 | 131 | 258.9% | |||
C6 | 79.0 : 198.5135 | 16748 | 2086 | 608 | 56 | 122.7% | |||
C6 | 44.2 : 175.4127 | 21324 | 2314 | 919 | 0 | 157.0% | |||
C6 | 29.1 : 196.2120 | 20036 | 2401 | 879 | 170 | 117.5% | |||
C6 | 34.9 : 103.6119 | 20874 | 1272 | 4034 | 82 | 104.5% | |||
C6 | 33.9 : 222.9114 | 19455 | 2380 | 948 | 37 | 110.4% | |||
C6 | 55.2 : 158.3113 | 21734 | 2327 | 896 | 112 | 106.5% | |||
C6 | 78.2 : 198.8112 | 18896 | 1146 | 2368 | 145 | 111.0% | |||
C6 | 76.3 : 194.9105 | 38459 | 1179 | 983 | 161 | 114.2% | |||
C6 | 43.8 : 206.695 | 21779 | 2411 | 1006 | 79 | 105.8% | |||
C6 | 12.8 : 110.682 | 16899 | 3713 | 629 | 156 | 130.4% | |||
C6 | 38.4 : 57.881 | 17361 | 1133 | 1176 | 1204 | 141.5% | |||
C6 | 57.6 : 161.778 | 17856 | 2161 | 686 | 40 | 136.3% | |||
C6 | 52.8 : 215.578 | 35053 | 1149 | 735 | 0 | 133.0% | |||
C6 | 47.3 : 180.175 | 22211 | 2525 | 1002 | 23 | 117.5% | |||
C6 | 75.9 : 137.470 | 20417 | 2557 | 921 | 121 | 114.9% | |||
C6 | 52.2 : 103.665 | 18017 | 1739 | 999 | 267 | 136.9% | |||
C6 | 36.1 : 214.465 | 28277 | 1855 | 1060 | 35 | 137.6% | |||
C6 | 32.4 : 177.865 | 21456 | 1998 | 943 | 140 | 127.2% | |||
C6 | 76.6 : 121.855 | 30426 | 2030 | 1110 | 19 | 125.3% | |||
C6 | -86.4 : 81.954 | 48810 | 1520 | 789 | 135 | 116.2% | |||
C6 | 44.0 : 143.652 | 46882 | 1468 | 601 | 0 | 129.8% | |||
C6 | 20.9 : 62.451 | 18258 | 1666 | 1214 | 783 | 123.3% | |||
C6 | 13.5 : 78.050 | 47401 | 2024 | 845 | 40 | 122.7% | |||
C6 | 11.6 : 63.233 | 18308 | 1745 | 830 | 426 | 233.8% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 10.5 HP% | 6.5 Energy Recharge | 30.3 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 11 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 21.0 | |
46.6 ATK% | 56 DEF | 14.8 CRIT DMG | 8.2 HP% | 21 Elemental Mastery | 14.8 | |
46.6 Cryo DMG | 51 Elemental Mastery | 7.8 CRIT Rate | 39 DEF | 6.2 CRIT DMG | 21.8 | |
46.6 ATK% | 54 Elemental Mastery | 10.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 14 ATK | 24.1 | |
4780 HP | 72 ATK | 5.8 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 18.6 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 896 HP | 9.3 ATK% | 5.2 Energy Recharge | ||
46.6 HP% | 12.8 ATK% | 40 Elemental Mastery | 37 ATK | 16 DEF | ||
46.6 HP% | 43 ATK | 21 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 269 HP | 21.0 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 538 HP | 9.9 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
頁
1 of 13| 轉到頁面: