UID:662387357|
✦◂Poffi▸✦
☆Furina on her way to jinx everything in Natlan☆
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙寧娜 | C6 | R1 | 4 | 93.4 : 206.6212 | 41487 | 1156 | 858 | 42 | 109.7% |
旅行者 (水) | C6 | R1 | 4 | 63.7 : 286.6209 | 18254 | 1663 | 904 | 110 | 151.8% |
諾艾爾 | C6 | R3 | 4 | 64.9 : 172.0186 | 16285 | 1044 | 1751 | 58 | 105.8% |
菲米尼 | C3 | R1 | 4 | 69.8 : 202.3174 | 15578 | 1529 | 680 | 23 | 118.8% |
蘿莎莉亞 | C6 | R5 | 2 2 | 87.8 : 90.4150 | 16177 | 1246 | 845 | 51 | 224.4% |
那維萊特 | C0 | R1 | 4 | 65.9 : 241.5143 | 30949 | 974 | 761 | 112 | 116.8% |
夏洛蒂 | C6 | R5 | 4 | 54.8 : 142.5136 | 15869 | 1770 | 577 | 37 | 166.8% |
嘉明 | C6 | R1 | 4 | 30.7 : 186.0130 | 15725 | 2175 | 864 | 23 | 120.1% |
琴 | C1 | R5 | 4 | 61.8 : 123.0130 | 19475 | 1827 | 954 | 72 | 200.8% |
北斗 | C6 | R1 | 4 | 66.8 : 103.6120 | 18500 | 1649 | 712 | 54 | 189.3% |
納西妲 | C0 | R5 | 4 | 33.0 : 78.890 | 16060 | 1023 | 638 | 976 | 144.7% |
希諾寧 | C0 | R1 | 4 | 31.1 : 75.681 | 18798 | 1337 | 4169 | 16 | 147.3% |
砂糖 | C4 | R2 | 4 | 33.0 : 62.474 | 15241 | 997 | 778 | 563 | 177.7% |
琺露珊 | C3 | R5 | 2 2 | 43.1 : 102.873 | 18199 | 1290 | 703 | 0 | 274.3% |
鍾離 | C0 | R5 | 4 | 21.3 : 57.045 | 19276 | 823 | 651 | 0 | 130.6% |
班尼特 | C6 | R1 | 4 | 5.0 : 69.425 | 31739 | 1233 | 1084 | 93 | 286.8% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
野花記憶的綠野 | 3967 HP | 10.5 ATK% | 35 ATK | 40 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
獵人青翠的箭羽 | 311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 508 HP | 6.2 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 33.4 |
翠綠獵人的篤定 | 51.8 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 568 HP | 10.5 ATK% | 5.1 DEF% | 21.0 |
翠綠獵人的容器 | 155 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 9.9 HP% | 13.1 DEF% | 5.8 ATK% | |
黃金劇團的獎賞 | 187 Elemental Mastery | 14.6 HP% | 15.5 Energy Recharge | 42 DEF | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
野花記憶的綠野 | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 40.4 |
獵人青翠的箭羽 | 311 ATK | 63 DEF | 17.5 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 13.2 |
翠綠獵人的篤定 | 46.6 ATK% | 35 ATK | 6.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 26.4 |
黃金之夜的喧囂 | 46.6 ATK% | 15.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 39 DEF | 13.2 CRIT DMG | 25.6 |
翠綠的獵人之冠 | 31.1 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 18.7 |
頁
1 of 8| 轉到頁面: