UID:{664485892
|
Saph
NA
AR58
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.6 : 243.1155 | 22829 | 2033 | 823 | 65 | 105.2% | |||
C0 | 70.1 : 260.5140 | 19425 | 1248 | 1005 | 593 | 125.9% | |||
C0 | 58.3 : 219.0114 | 31327 | 1421 | 689 | 86 | 100.0% | |||
C0 |
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.6 : 243.1155 | 22829 | 2033 | 823 | 65 | 105.2% | |||
C0 | 70.1 : 260.5140 | 19425 | 1248 | 1005 | 593 | 125.9% | |||
C0 | 58.3 : 219.0114 | 31327 | 1421 | 689 | 86 | 100.0% | |||
C0 |