UID:670205175
|
vibrato
10/25/2023-03/15/2025 AR60
NA
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 65.3 : 152.4148 | 18164 | 1721 | 688 | 99 | 104.5% | |||
C0 | 80.8 : 118.4134 | 33753 | 962 | 562 | 40 | 203.1% | |||
C1 | 62.8 : 129.3118 | 17343 | 1285 | 755 | 0 | 156.9% | |||
C0 | 18.2 : 50.030 | 39784 | 944 | 701 | 114 | 132.5% | |||
C0 | 8.1 : 55.415 | 18660 | 1930 | 987 | 16 | 198.2% | |||
C1 | 5.0 : 50.06 | 11243 | 530 | 588 | 0 | 150.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 33.5 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 4.7 HP% | 37.3 | |
46.6 HP% | 56 DEF | 13.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 25.6 | |
46.6 HP% | 8.9 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 478 HP | 23 DEF | 17.8 | |
31.1 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 35 ATK | 11.1 HP% | 14.8 CRIT DMG | 14.8 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 37 DEF | 37 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 19.4 | |
47 ATK | 3.5 CRIT Rate | 5.3 HP% | 21 Elemental Mastery | 239 HP | 7.0 | |
46.6 HP% | 16.9 ATK% | 508 HP | 33 ATK | 16 Elemental Mastery | ||
14.9 HP% | 4.5 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 209 HP | 23 Elemental Mastery | ||
18.9 HP% | 16 Elemental Mastery | 21 DEF | 299 HP | 14 ATK |
頁
1 of 3| 轉到頁面: