UID:{675953931
|
DhinNoon
Br
NA
AR59
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 55.9 : 224.4181 | 35311 | 1106 | 678 | 0 | 110.4% | |||
C1 | 82.6 : 183.2177 | 18000 | 2285 | 1053 | 0 | 149.1% | |||
C0 | 80.6 : 164.2170 | 18811 | 2145 | 856 | 147 | 136.5% | |||
C0 | 76.5 : 131.6167 | 19794 | 1362 | 849 | 19 | 266.6% | |||
C2 | 51.8 : 197.7147 | 36817 | 1078 | 776 | 40 | 198.4% | |||
C0 | 80.8 : 159.1144 | 19657 | 2211 | 965 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 53.6 : 187.8139 | 19090 | 2099 | 799 | 134 | 119.4% | |||
C0 | 47.8 : 199.6139 | 19517 | 2120 | 982 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 49.7 : 158.786 | 17224 | 1429 | 729 | 598 | 120.7% | |||
C0 | ![]() |
