
R
UID: 700860200•
Riifia
(´。• ᵕ •。`) ♡
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C2 | ![]() | ![]() | 90.3 : 204.7164 | 15832 | 2248 | 636 | 103 | 120.7% |
![]() | C1 | ![]() | ![]() | 78.8 : 193.3151 | 19421 | 2302 | 781 | 23 | 134.3% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() ![]() | 41.9 : 97.4126 | 19661 | 3038 | 878 | 21 | 202.4% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 40.4 : 201.1125 | 15843 | 2416 | 746 | 82 | 109.7% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 80.6 : 170.1110 | 20983 | 2218 | 846 | 58 | 147.3% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 66.8 : 94.3109 | 16312 | 1364 | 757 | 662 | 122.7% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 34.2 : 95.9109 | 18880 | 1164 | 3474 | 0 | 149.9% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 49.2 : 171.3107 | 19192 | 1906 | 897 | 16 | 243.3% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 91.5 : 145.6106 | 16325 | 1739 | 672 | 234 | 162.8% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 80.6 : 169.3101 | 18804 | 1882 | 684 | 72 | 140.8% |
![]() | C1 | ![]() | ![]() | 62.9 : 184.0100 | 18146 | 1921 | 878 | 37 | 138.9% |
![]() | C3 | ![]() | ![]() | 29.1 : 91.295 | 43819 | 1187 | 721 | 103 | 147.3% |
![]() | C1 | ![]() | ![]() ![]() | 57.1 : 163.594 | 15067 | 2325 | 698 | 114 | 117.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 34.9 : 77.291 | 17430 | 1268 | 899 | 911 | 207.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 53.0 : 157.685 | 18139 | 2343 | 900 | 103 | 135.6% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 40.0 : 50.075 | 50233 | 1103 | 649 | 44 | 174.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 68.5 : 85.066 | 39771 | 1282 | 696 | 77 | 212.7% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | critValue ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 29.6 |
![]() | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 32.6 |
![]() | 46.6 ATK% | 56 ATK | 6.6 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 13.2 |
![]() | 46.6 Dendro DMG | 13.4 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 538 HP | 5.8 Energy Recharge | 21.0 |
![]() | 62.2 CRIT DMG | 777 HP | 11.7 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 21 Elemental Mastery | |
![]() | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 35 ATK | 13.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 32.6 |
![]() | 311 ATK | 14 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 DEF | 25.6 |
![]() | 46.6 ATK% | 65 DEF | 10.9 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 10.9 |
![]() | 46.6 Cryo DMG | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 239 HP | 5.1 DEF% | 38.8 |
![]() | 62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 6.6 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 13.2 |
頁
1 of 9| 轉到頁面: