UID:702180302|
DeSSeD
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾爾海森 | C0 | R1 | 2 2 | 57.6 : 269.6170 | 19995 | 1735 | 907 | 143 | 105.8% |
八重神子 | C0 | R1 | 2 2 | 75.5 : 228.0156 | 16442 | 1824 | 643 | 155 | 123.3% |
納西妲 | C2 | R5 | 4 | 20.5 : 143.2131 | 16489 | 1297 | 662 | 937 | 147.9% |
久岐忍 | C4 | R5 | 2 2 | 29.9 : 92.799 | 29924 | 1222 | 839 | 642 | 164.0% |
希諾寧 | C0 | R1 | 4 | 20.9 : 74.960 | 19703 | 1431 | 3906 | 0 | 140.8% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
馴獸師的護符 | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 18.6 |
巡山客的信標 | 311 ATK | 24.6 Energy Recharge | 538 HP | 7 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 7.0 |
秘術家的金盤 | 58.3 DEF% | 687 HP | 12.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 19.4 |
角鬥士的酣醉 | 58.3 DEF% | 16.9 ATK% | 53 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 6.2 |
魔戰士的羽面 | 58.3 DEF% | 70 ATK | 11.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 23 DEF | 5.4 |
雷鳥的憐憫 | 4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 14 ATK | 33.4 |
裁斷的翎羽 | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 35.0 |
沉金的歲月 | 46.6 ATK% | 28.7 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 33 ATK | 2.7 CRIT Rate | 34.1 |
降雷的凶兆 | 46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 33 ATK | 269 HP | 4.7 HP% | 28.0 |
破冰踏雪的回音 | 31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 40 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 21.8 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: