UID:{702778395
|
Keiko
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 77.3 : 245.5177 | 23177 | 2099 | 891 | 16 | 111.0% | |||
C0 | 66.3 : 244.6176 | 18956 | 2116 | 916 | 121 | 100.0% | |||
C0 | 65.8 : 248.9169 | 37379 | 987 | 705 | 80 | 110.4% | |||
C0 | 68.1 : 275.8167 | 15988 | 1103 | 2401 | 80 | 105.8% | |||
C0 | 81.0 : 232.9166 | 17271 | 2061 | 1083 | 141 | 100.0% | |||
C0 | 70.1 : 249.1166 | 18926 | 2320 | 1020 | 77 | 129.7% | |||
C0 | 71.2 : 266.5164 | 37331 | 1231 | 838 | 37 | 111.7% | |||
C0 | 31.1 : 155.7161 | 47256 | 1224 | 615 | 82 | 133.0% | |||
C0 | 33.8 : 326.6149 | 23835 | 1388 | 1247 | 35 | 127.9% | |||
C6 | ![]() |
