UID:{703269019
|
Renfri
Bang...
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 73.8 : 252.4178 | 17393 | 2416 | 1123 | 63 | 111.0% | |||
C0 | 70.2 : 232.2172 | 18229 | 2342 | 863 | 0 | 140.8% | |||
C0 | 70.0 : 222.5161 | 16011 | 2041 | 782 | 16 | 129.8% | |||
C0 | 70.2 : 203.2157 | 17447 | 1855 | 795 | 0 | 165.0% | |||
C1 | 60.2 : 149.5154 | 20681 | 1086 | 2773 | 40 | 114.9% | |||
C2 | 78.6 : 240.0154 | 18146 | 1115 | 2263 | 19 | 141.4% | |||
C0 | 33.4 : 330.5152 | 18944 | 1095 | 2329 | 225 | 111.7% | |||
C0 | 72.3 : 185.2130 | 21283 | 2050 | 980 | 0 | 116.8% | |||
C6 | 25.2 : 50.047 | 21114 | 1330 | 992 | 940 | 220.1% | |||
C0 | ![]() |
