UID:703941217
|
Yohi
Don't feed the Whales
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 59.4 : 225.2190 | 17483 | 1755 | 866 | 229 | 112.3% | |||
C0 | 48.9 : 247.0189 | 18066 | 2084 | 865 | 21 | 105.2% | |||
C3 | 55.6 : 191.5186 | 19732 | 2497 | 914 | 80 | 208.5% | |||
C0 | 71.9 : 236.9174 | 20547 | 1750 | 947 | 0 | 112.3% | |||
C2 | 70.1 : 187.6173 | 26989 | 1094 | 696 | 23 | 221.1% | |||
C0 | 67.8 : 194.6173 | 18624 | 2283 | 703 | 0 | 172.5% | |||
C2 | 78.9 : 128.5170 | 19609 | 1054 | 2548 | 0 | 172.9% | |||
C0 | 89.9 : 210.2167 | 16716 | 2203 | 904 | 47 | 155.0% | |||
C1 | 76.2 : 233.8164 | 28001 | 1443 | 876 | 326 | 111.0% | |||
C4 | 40.8 : 132.4161 | 19390 | 1237 | 693 | 19 | 225.3% | |||
C6 | 68.9 : 141.7155 | 20006 | 1174 | 875 | 107 | 245.3% | |||
C0 | 82.5 : 233.0153 | 29713 | 1074 | 567 | 80 | 179.6% | |||
C0 | 75.1 : 150.2145 | 33082 | 1039 | 566 | 23 | 209.8% | |||
C0 | 63.7 : 128.5139 | 35069 | 1257 | 892 | 40 | 148.1% | |||
C6 | 62.5 : 127.7137 | 16027 | 1262 | 699 | 203 | 250.1% | |||
C2 | 29.1 : 126.2131 | 18128 | 1150 | 1031 | 950 | 196.5% | |||
C2 | 44.7 : 152.6125 | 15827 | 1457 | 630 | 918 | 125.3% | |||
C0 | 25.2 : 102.197 | 42632 | 983 | 599 | 112 | 197.8% | |||
C0 | 24.0 : 71.064 | 16283 | 1160 | 751 | 1005 | 150.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 19 ATK | 34.2 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 DEF | 42.0 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 299 HP | 41.2 | |
46.6 Hydro DMG | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 35 ATK | 5.8 ATK% | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 56 DEF | 19.4 CRIT DMG | 269 HP | 16 ATK | 19.4 | |
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 18.7 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 26.5 | |
311 ATK | 14.9 Energy Recharge | 68 Elemental Mastery | 10.9 CRIT DMG | 19 DEF | 10.9 | |
187 Elemental Mastery | 65 DEF | 7.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 29.6 | |
187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 33 ATK | 10.9 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 31.1 |
頁
1 of 10| 轉到頁面: