UID:{704923172
|
KEVPOWER
where is my luck
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 68.9 : 133.2178 | 35665 | 1004 | 905 | 0 | 167.8% | |||
C0 | 58.3 : 254.8148 | 39297 | 1540 | 991 | 42 | 120.1% | |||
C0 | 69.1 : 203.4142 | 19868 | 2254 | 938 | 23 | 120.7% | |||
C0 | 54.1 : 180.5140 | 21051 | 2009 | 709 | 68 | 100.0% | |||
C0 | 45.4 : 191.0126 | 40261 | 1057 | 826 | 86 | 120.7% | |||
C0 | 50.5 : 172.3116 | 16975 | 2085 | 799 | 40 | 127.2% | |||
C0 | 54.5 : 91.2107 | 19133 | 1315 | 2985 | 63 | 123.3% | |||
C0 | 45.6 : 178.371 | 21724 | 2263 | 892 | 51 | 124.6% | |||
C0 | 21.3 : 82.670 | 51725 | 1092 | 845 | 40 | 129.8% | |||
C2 | 43.5 : 97.469 | 17214 | 1548 | 1036 | 220 | 164.4% | |||
C0 | 30.4 : 164.368 | 32985 | 1666 | 743 | 119 | 106.5% | |||
C0 | 17.0 : 144.861 | 22096 | 1375 | 960 | 654 | 135.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 11.7 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 17.9 | |
![]() |
