UID:710331573|
Focuson
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙寧娜 | C3 | R1 | 4 | 58.4 : 296.0169 | 34365 | 1170 | 778 | 42 | 105.8% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金樂曲的變奏 | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 10.5 HP% | 5.8 DEF% | 35.8 |
黃金飛鳥的落羽 | 311 ATK | 16.9 HP% | 21 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 21.0 |
黃金時代的先聲 | 46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 27 ATK | 239 HP | 41.1 |
迷誤者之燈 | 46.6 Hydro DMG | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 10.5 HP% | 3.5 CRIT Rate | 37.3 |
黃金劇團的獎賞 | 62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 299 HP | 5.3 HP% | 28.8 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: