UID:{711662413
|
Rio
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 70.6 : 205.0146 | 19215 | 2309 | 843 | 63 | 114.2% | |||
C0 | 72.8 : 185.3109 | 16070 | 1937 | 789 | 61 | 143.4% | |||
C0 | 11.2 : 297.697 | 25522 | 1805 | 1004 | 58 | 135.0% | |||
C0 |
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 70.6 : 205.0146 | 19215 | 2309 | 843 | 63 | 114.2% | |||
C0 | 72.8 : 185.3109 | 16070 | 1937 | 789 | 61 | 143.4% | |||
C0 | 11.2 : 297.697 | 25522 | 1805 | 1004 | 58 | 135.0% | |||
C0 |