UID:711925013
|
кишки
i love Roma:3
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 80.6 : 200.8140 | 23278 | 2267 | 799 | 40 | 114.2% | |||
C0 | 66.6 : 226.5137 | 17354 | 2236 | 647 | 100 | 100.0% | |||
C0 | 28.7 : 304.8118 | 34936 | 1221 | 593 | 86 | 111.7% | |||
C6 | 52.0 : 125.4112 | 17859 | 2384 | 1004 | 0 | 124.6% | |||
C1 | 46.6 : 152.189 | 15055 | 2182 | 858 | 86 | 179.6% | |||
C6 | 15.1 : 111.487 | 35104 | 1098 | 684 | 37 | 182.2% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 33 ATK | 7 CRIT Rate | 5.8 HP% | 33.4 | |
311 ATK | 12.8 HP% | 11.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 18.7 | |
46.6 HP% | 717 HP | 14.8 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 20.2 | |
46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 16 DEF | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 53 ATK | 44 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
4780 HP | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 25.6 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 568 HP | 4.7 HP% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 19 ATK | 38.8 | |
46.6 Anemo DMG | 35 ATK | 478 HP | 9.7 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 14.8 | |
31.1 CRIT Rate | 45 ATK | 14.8 CRIT DMG | 10.5 HP% | 239 HP | 14.8 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: