UID:713791535
|
dice
doomed yuri
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 78.0 : 238.4194 | 21046 | 2184 | 880 | 23 | 122.0% | |||
C0 | 71.6 : 223.1165 | 19478 | 2294 | 996 | 0 | 128.5% | |||
C0 | 44.7 : 304.1148 | 18466 | 1224 | 2603 | 80 | 115.5% | |||
C0 | 51.7 : 252.3145 | 31530 | 1193 | 779 | 0 | 105.2% | |||
C0 | 66.9 : 205.3118 | 29941 | 1298 | 724 | 100 | 131.1% | |||
C0 | 13.2 : 80.121 | 10664 | 449 | 711 | 120 | 100.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.2 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 21 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 27.2 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 16 ATK | 5.8 Energy Recharge | 26.4 | |
46.6 Hydro DMG | 14.4 CRIT Rate | 478 HP | 35 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 28.8 | |
62.2 CRIT DMG | 18.8 Energy Recharge | 16.3 HP% | 16 ATK | 299 HP | ||
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 23 DEF | 33.4 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 16 DEF | 26.4 | |
58.3 DEF% | 53 ATK | 6.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 239 HP | 26.4 | |
58.3 DEF% | 17.9 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 14 ATK | 39.7 | |
62.2 CRIT DMG | 19 DEF% | 9.3 CRIT Rate | 4.1 HP% | 18 ATK | 18.6 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: