UID:713947545
|
ruru
ua/eng
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 79.5 : 206.5165 | 19109 | 2100 | 862 | 135 | 100.0% | |||
C1 | 68.0 : 164.6144 | 19693 | 2607 | 1088 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 50.6 : 240.5119 | 16112 | 1882 | 860 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 61.9 : 192.393 | 28599 | 1311 | 777 | 56 | 131.7% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 21 DEF | 42.0 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 32 DEF | 7.8 CRIT DMG | 28.8 | |
46.6 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 44 DEF | 299 HP | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 17.5 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 16 ATK | 16 Elemental Mastery | 47.4 | |
62.2 CRIT DMG | 82 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 239 HP | 5.3 HP% | 10.8 | |
4780 HP | 15.7 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 4.7 HP% | 37.2 | |
46.6 ATK% | 18.2 DEF% | 9.7 CRIT Rate | 35 DEF | 4.7 HP% | 19.4 | |
46.6 Geo DMG | 18.7 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 568 HP | 23 DEF | 30.3 | |
31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 4.1 ATK% | 25.6 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: