UID:714045371
|
Ryuu
<3
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 80.0 : 195.3182 | 19024 | 1344 | 880 | 226 | 100.0% | |||
C1 | 70.7 : 154.1178 | 20345 | 1881 | 826 | 40 | 269.3% | |||
C0 | 63.9 : 196.9168 | 37743 | 1221 | 731 | 23 | 157.0% | |||
C0 | 72.7 : 239.2161 | 19964 | 1728 | 956 | 65 | 109.1% | |||
C0 | 58.6 : 244.6150 | 18859 | 1801 | 923 | 124 | 100.0% | |||
C0 | 29.1 : 325.8139 | 33978 | 1105 | 702 | 0 | 124.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 56 DEF | 13.2 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 35.8 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 538 HP | 2.7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 31.8 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.8 HP% | 209 HP | 41.2 | |
46.6 Cryo DMG | 20.2 CRIT DMG | 717 HP | 3.9 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 9.1 Energy Recharge | 4.7 HP% | 21.0 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 14.6 HP% | 6.6 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 32.6 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 269 HP | 37.3 | |
51.8 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 33 ATK | 14.8 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 34.2 | |
46.6 Electro DMG | 20.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 239 HP | 19 Elemental Mastery | 42.0 | |
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 37 DEF | 9.3 ATK% | 269 HP | 27.2 |
頁
1 of 3| 轉到頁面: