UID:714513843
|
Mav
gag city
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 90.5 : 159.6225 | 20001 | 2035 | 808 | 23 | 268.6% | |||
C6 | 71.0 : 219.7162 | 17983 | 2452 | 1035 | 157 | 124.6% | |||
C0 | 55.5 : 253.2153 | 18415 | 1797 | 802 | 77 | 115.5% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 45.8 | |
311 ATK | 17.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 4.7 HP% | 4.1 ATK% | 45.1 | |
51.8 Energy Recharge | 17.5 CRIT Rate | 9.3 HP% | 239 HP | 7 CRIT DMG | 42.0 | |
46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 16 ATK | 41.2 | |
31.1 CRIT Rate | 44.3 CRIT DMG | 269 HP | 5.2 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 44.3 | |
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 33 ATK | 19 Elemental Mastery | 40.4 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 269 HP | 5.8 ATK% | 25.6 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 16 ATK | 28.8 | |
46.6 Dendro DMG | 21 CRIT DMG | 31 ATK | 7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 508 HP | 9.3 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 18.6 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: