UID:715042150
|
Akezawa
[RU/EN]
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 55.2 : 179.8173 | 17926 | 1923 | 956 | 23 | 287.4% | |||
C0 | 40.4 : 332.1169 | 18415 | 1808 | 957 | 0 | 136.3% | |||
C0 | 84.0 : 120.7166 | 15379 | 1410 | 729 | 532 | 129.8% | |||
C1 | 78.4 : 208.9166 | 18571 | 2277 | 877 | 0 | 132.4% | |||
C1 | 45.4 : 316.5163 | 31672 | 1124 | 728 | 75 | 100.0% | |||
C0 | 103.5 : 162.7163 | 22499 | 1451 | 1875 | 70 | 122.0% | |||
C4 | 56.1 : 197.7154 | 19862 | 2606 | 835 | 82 | 111.7% | |||
C0 | 48.6 : 256.1152 | 19588 | 2234 | 982 | 35 | 104.5% | |||
C0 | 53.4 : 240.2146 | 15478 | 2064 | 765 | 58 | 106.5% | |||
C0 | 87.7 : 212.4144 | 41218 | 1796 | 795 | 114 | 110.4% | |||
C0 | 56.5 : 208.9143 | 17844 | 2301 | 961 | 103 | 122.0% | |||
C0 | 72.4 : 216.4138 | 16540 | 1873 | 775 | 40 | 112.3% | |||
C0 | 43.1 : 168.9136 | 19807 | 3623 | 1017 | 63 | 100.0% | |||
C3 | 61.0 : 215.1132 | 26522 | 1868 | 982 | 21 | 140.1% | |||
C0 | 36.5 : 109.9128 | 19054 | 1422 | 1017 | 938 | 150.7% | |||
C0 | 72.4 : 132.4121 | 30726 | 1138 | 580 | 47 | 213.0% | |||
C0 | 49.3 : 140.1120 | 18105 | 1390 | 3271 | 0 | 131.1% | |||
C0 | 14.7 : 85.059 | 55554 | 1103 | 972 | 63 | 119.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 32.7 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 8.2 HP% | 11.7 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 22.5 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 717 HP | 14 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 34.2 | |
46.6 Hydro DMG | 12.2 HP% | 508 HP | 32 DEF | 14 CRIT DMG | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 20.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 35 ATK | 4.1 HP% | 13.2 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 42 DEF | 11.1 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 34.1 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 269 HP | 33.3 | |
46.6 ATK% | 63 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 478 HP | 5.4 CRIT DMG | 16.2 | |
46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 9.9 HP% | 11.7 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 49 ATK | 10.5 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 15.6 |
頁
1 of 9| 轉到頁面: