UID:719074090|
Казума
I love Nelly and Nelly loves me
EU
AR59
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妮露 | C0 | R2 | 2 2 | 17.0 : 103.682 | 56260 | 1186 | 803 | 280 | 131.1% |
希諾寧 | C0 | R2 | 4 | 12.0 : 85.053 | 24162 | 1141 | 3828 | 16 | 131.7% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
勳績之花 | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 11.1 HP% | 10.2 DEF% | 19 Elemental Mastery | 22.5 |
琦色靈彩之羽 | 311 ATK | 10.5 HP% | 12.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 478 HP | 12.4 |
金銅時晷 | 46.6 HP% | 12.1 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 16 ATK | 29.6 |
翠綠獵人的容器 | 46.6 HP% | 866 HP | 9.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 13.2 |
靈光明爍之心 | 46.6 HP% | 47 ATK | 56 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.3 ATK% | |
馴獸師的護符 | 4780 HP | 15.5 Energy Recharge | 14.6 HP% | 5.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.4 |
巡山客的信標 | 311 ATK | 17.5 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 32 DEF | 4.1 HP% | |
秘術家的金盤 | 58.3 DEF% | 13.4 HP% | 7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 26.4 |
吟遊者之壺 | 58.3 DEF% | 15.7 HP% | 32 DEF | 8.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
魔戰士的羽面 | 58.3 DEF% | 1046 HP | 37 ATK | 11.7 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 11.7 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: