UID:{719151636
|
Yōhei
Professional Artefact builder
EU
AR58
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 79.7 : 234.5173 | 20376 | 2589 | 842 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 58.0 : 266.5137 | 30182 | 1225 | 670 | 40 | 129.1% | |||
C1 | 71.4 : 163.8106 | 22265 | 2120 | 940 | 44 | 111.0% | |||
C0 | 26.1 : 136.188 | 19772 | 1758 | 775 | 349 | 170.7% | |||
C0 | 50.5 : 202.780 | 17381 | 2306 | 799 | 121 | 123.3% | |||
C0 | 54.3 : 171.679 | 21283 | 2345 | 954 | 241 | 125.3% | |||
C0 | 65.4 : 182.576 | 32845 | 1026 | 539 | 124 | 138.2% | |||
C0 | 27.7 : 142.669 | 17911 | 1090 | 1032 | 159 | 121.4% | |||
C6 | 36.1 : 103.659 | 14678 | 847 | 641 | 476 | 116.2% | |||
C5 | ![]() |
