UID:721270906
|
Mona
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 82.3 : 212.0176 | 18132 | 2488 | 897 | 141 | 119.4% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 35.8 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 37 DEF | 19 Elemental Mastery | 36.6 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 418 HP | 23 DEF | 38.8 | |
46.6 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 29 ATK | 4.5 Energy Recharge | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 33 ATK | 5.3 ATK% | 25.6 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: