UID:723912319
|
Harun
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 62.7 : 190.7161 | 29665 | 1009 | 886 | 16 | 183.3% | |||
C6 | 50.1 : 146.4131 | 13227 | 1545 | 543 | 412 | 100.0% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 38.8 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 16 DEF | 38.1 | |
46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 37 DEF | 13.2 CRIT DMG | 239 HP | 32.6 | |
46.6 Hydro DMG | 21.8 CRIT DMG | 9.3 HP% | 508 HP | 2.7 CRIT Rate | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 17.5 Energy Recharge | 13.9 DEF% | 269 HP | 18.6 | |
4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 42 DEF | 7 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 31.8 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 40 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 9.3 HP% | 239 HP | 35.8 | |
46.6 Electro DMG | 10.9 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 37 ATK | 21 Elemental Mastery | 21.8 | |
62.2 CRIT DMG | 19.2 ATK% | 51 ATK | 16 DEF | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
頁
1 of 1| 轉到頁面: