UID:724198744
|
uwu
desert gang my beloved
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 38.2 : 211.2136 | 18427 | 1860 | 826 | 413 | 131.7% | |||
C6 | 46.2 : 64.8104 | 33467 | 1187 | 759 | 54 | 146.8% | |||
C0 | 32.2 : 67.977 | 28213 | 1525 | 697 | 873 | 125.3% | |||
C0 | 70.0 : 124.162 | 19163 | 1403 | 1019 | 250 | 148.6% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 4.7 HP% | 19 ATK | 23.3 | |
311 ATK | 54 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 19 DEF | 7.0 | |
46.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 37 DEF | 14.0 | |
46.6 Electro DMG | 12.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 42 DEF | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 62 DEF | 10.5 HP% | 37 Elemental Mastery | 18 ATK | ||
4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 24.8 | |
311 ATK | 14.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 299 HP | 32.7 | |
187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 21.0 | |
46.6 Dendro DMG | 65 Elemental Mastery | 44 DEF | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 24.8 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 31 ATK | 40 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 28.0 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: