UID:{725785761
|
Glippynsum
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.3 : 206.8171 | 20270 | 2133 | 897 | 37 | 111.7% | |||
C0 | 54.8 : 208.1161 | 19775 | 2145 | 947 | 51 | 112.3% | |||
C0 | 43.1 : 315.7157 | 34372 | 1140 | 674 | 35 | 114.9% | |||
C0 | 76.3 : 210.5148 | 20152 | 1334 | 873 | 446 | 105.2% | |||
C0 | 64.6 : 262.6147 | 18355 | 1080 | 2517 | 21 | 132.4% | |||
C1 | 44.2 : 255.5144 | 19594 | 2197 | 926 | 44 | 110.4% | |||
C0 | 51.3 : 158.9139 | 49548 | 1652 | 808 | 0 | 151.8% | |||
C0 | 38.1 : 92.0113 | 42889 | 1116 | 562 | 51 | 160.2% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 5.3 HP% | 41.9 | |
![]() |
