UID:726259177|
.*•Lele.*
Such a constellation was he to me...
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 生命值上限 | 攻擊力 | 防禦力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷電將軍 | C4 | R1 | 4 | 51.3 : 207.8193 | 19656 | 2351 | 826 | 40 | 270.6% |
達達利亞 | C0 | R1 | 4 | 50.1 : 289.8183 | 22042 | 2036 | 910 | 107 | 111.7% |
芙寧娜 | C0 | R1 | 4 | 50.6 : 232.2151 | 44849 | 1394 | 827 | 0 | 114.9% |
姓名 | 主要數據 | 狀態 1 | 狀態 2 | 狀態 3 | 狀態 4 | 暴擊值 |
---|---|---|---|---|---|---|
明威之鐔 | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 16 DEF | 44.3 |
切落之羽 | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 35.0 |
雷雲之籠 | 51.8 Energy Recharge | 26.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 239 HP | 5.8 ATK% | 41.2 |
魔女的心之火 | 46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 16 ATK | 45.9 |
華飾之兜 | 62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 4.7 HP% | 21 DEF | 21.8 |
飾金胸花 | 4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 19 ATK | 41.2 |
追憶之風 | 311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 45.1 |
堅銅羅盤 | 46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 14 ATK | 42.0 |
沉波之盞 | 46.6 ATK% | 65 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 5.3 HP% | 23.3 |
紫晶的花冠 | 62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 14 ATK | 28.0 |
頁
1 of 2| 轉到頁面: