UID:{730084491
|
Антон
EU
AR60
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 89.7 : 153.7132 | 19929 | 2244 | 946 | 42 | 117.5% | |||
C0 | 69.5 : 104.4126 | 21503 | 1194 | 2376 | 56 | 133.7% | |||
C0 | 26.8 : 213.5110 | 15563 | 2386 | 758 | 77 | 136.3% | |||
C0 |
姓名 | 星座 | 武器 | 人工製品 | 暴擊值 ▾ | 最大HP | ATK | 防禦 | Em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 89.7 : 153.7132 | 19929 | 2244 | 946 | 42 | 117.5% | |||
C0 | 69.5 : 104.4126 | 21503 | 1194 | 2376 | 56 | 133.7% | |||
C0 | 26.8 : 213.5110 | 15563 | 2386 | 758 | 77 | 136.3% | |||
C0 |